โ๏ธ British Columbia snow report
Snow report for 10 ski resorts in British Columbia. Most new snow in the last 72 hours: Big White (0"). Data as of Nov 4, 2026, 4:05 PM MT.
Ski resortTouring zone: LowTouring zone: ModerateTouring zone: ConsiderableTouring zone: HighTouring zone: ExtremeTouring zone: No rating
| Resort | State | Pass | 24 h | 72 h | 7 days | Next 7 | Season (projected) | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big White Kelowna ๐ผ 1 open job | British Columbia | Indy | 0" | 0" | 5.2" | 0.7" | Nov 26 โ Apr 4 | 2,660 ft 2,765 acres |
| Fernie Alpine Resort Fernie | British Columbia | Epic | 0" | 0" | 0.5" | 0" | Dec 5 โ Apr 11 | 3,550 ft 2,500 acres |
| Kicking Horse Mountain Resort Golden | British Columbia | Epic | 0" | 0" | 1" | 1.3" | Dec 11 โ Apr 11 | 4,314 ft 3,486 acres |
| Panorama Mountain Resort Invermere | British Columbia | IkonMountain Collective | 0" | 0" | 0" | 0.3" | Dec 4 โ Apr 11 | 4,265 ft 2,975 acres |
| Red Mountain Resort Rossland | British Columbia | Ikon | 0" | 0" | 1.8" | 0.5" | Dec 12 โ Apr 4 | 2,910 ft 2,682 acres |
| Revelstoke Mountain Resort Revelstoke ๐ผ 1 open job | British Columbia | IkonMountain Collective | 0" | 0" | 1.8" | 1.4" | Dec 5 โ Apr 11 | 5,620 ft 3,121 acres |
| SilverStar Mountain Resort Vernon | British Columbia | Ikon | 0" | 0" | 2.5" | 0.7" | Nov 27 โ Apr 4 | 2,493 ft 3,282 acres |
| Sun Peaks Resort Sun Peaks | British Columbia | IkonMountain Collective | 0" | 0" | 2.2" | 0.1" | Nov 21 โ Apr 4 | 2,894 ft 4,270 acres |
| Whistler Blackcomb Whistler ๐ผ 3 open jobs | British Columbia | Epic | 0" | 0" | 2.4" | 15" | Nov 20 โ May 16 | 5,020 ft 8,171 acres |
| Whitewater Ski Resort Nelson | British Columbia | Independent | 0" | 0" | 1.3" | 1.4" | Dec 18 โ Apr 4 | 2,014 ft 1,184 acres |
Backcountry touring in British Columbia
This is not a safety call. The danger rating shown is a one-word summary copied from the official avalanche center once a day. Conditions change by the hour and vary by aspect and elevation. Before you go into avalanche terrain, read the full forecast from the official center, carry a beacon, shovel and probe, and travel with trained partners. Snowfall numbers are computer-model estimates, not measurements.
| Touring zone | Danger today | Official forecast | New snow 72 h | Next 7 days |
|---|---|---|---|---|
| Rogers Pass British Columbia | No rating Glacier | Parks Canada โ | 0" | 0.8" |
| Whistler backcountry (Spearhead) British Columbia | No rating Avalanche Canada forecast region | Avalanche Canada โ | 0" | 14" |
| Kootenay Pass British Columbia | No rating Avalanche Canada forecast region | Avalanche Canada โ | 0" | 0.7" |
Working a winter in British Columbia? โ๏ธ Ski & Snowboard Instructor jobs in British Columbia ยท ๐ต Mountain Bike Guide jobs in British Columbia ยท ๐ Raft Guide jobs in British Columbia ยท Pair your seasons
The Shoulder Season weekly
New ski, raft & bike guide jobs, hiring deadlines, river flows and snow. One free email every Monday.
Or subscribe at shoulderseason.beehiiv.com ยท Unsubscribe anytime.
โ The Shoulder Season crew